Fill Time | Type | Qty | Price |
---|---|---|---|
2019-06-12 09:49:03 | Buy | 1.00 | 7495.25 |
2019-06-12 09:49:40 | Buy | 2.00 | 7493.75 |
2019-06-12 09:51:03 | Sell | 2.00 | 7499.25 |
2019-06-12 09:52:09 | Sell | 1.00 | 7501.00 |
2019-06-12 09:54:21 | Sell | 1.00 | 7493.50 |
2019-06-12Obchod c. 3 doslo k jasnemu odmitnuti cen pod pLow impulsem a tak jsem cekal na pullback kpLow, ktere v ten moment bylo i v lvn a sel jsem long
Časový kontext: #oa
Tržní kontext: #dosci #WideIntraOsci
Internals: #internalsmixed
Taktika: #vahltopoc #lvncontinuation
Vstupní model: #favorableforceentry
Scaling-in, Sizing a Scaling-out, SL: #allin #scaleout
MFE: #pt1
Chyby, kazy a filtry: